2024
| NO | NAMA | PROGRAM STUDI | UNIVERSITAS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANKOESRIANTY GRAZZIA WINARNO | Kedokteran Hewan dan Biomedis | Institut Pertanian Bogor | |
| 2 | LEO AGUNG WINSONWIBOWO | Teknik Elektro | Institut Teknologi 10 November Surabaya | |
| 3 | MICHIKO VICTORIA RUMBAY | Akuntansi | Universitas Diponegoro | |
| 4 | DIVA ANGELICA KENNY KUSUMA | Hukum | Universitas Diponegoro | |
| 5 | KYNAN PUTRI ELYSIA | Hukum | Universitas Diponegoro | |
| 6 | ATIQAH ITSNAINA SANUDIN | Kedokteran Hewan | Universitas Hassanudin | |
| 7 | AGATHA DEWI SETYANI | Kedokteran Hewan | Universitas Hassanudin | |
| 8 | REVANA ANGELIA KADOENA | Teknik Industri | Universitas Hassanudin | |
| 9 | BUNGA NURUL ALSHA PAPUTUNGAN | Ilmu Hukum | Universitas Indonesia | |
| 10 | FEBRILIANA MUTIARA ARIFJANTO | Farmasi | Universitas Indonesia | |
| 11 | DAVID SAMUEL JOY WANGKAI | Geologi | Universitas Indonesia | |
| 12 | STEWARD MATHEW BAGUNA | Krimonologi | Universitas Indonesia | |
| 13 | TENGKU RASYA ANDHIKA RIANTO PUTRA MONTU | Teknik Pertambangan | Universitas Islam Negeri Jakarta | |
| 14 | KEZIA SHANTY SAHULATA | Psikologi | Universitas Negeri Malang | |
| 15 | ALBERTO EDWARDO MULUMBOT | Kimia | Universitas Udayana | |
| 16 | GEDE NATHANIEL AWATARA | Kedokteran Hewan | Universitas Udayana | |
| 17 | ANGIE EVELYN ANGMALISANG | Informatika | Universitas Udayana | |
| 18 | MESHAEL JOSAPHAT KING EL RINDENGAN | Hubungan Internasional | Universitas Udayana | |
| 19 | BELLA AUDREY MARIA LALOMPOH | Hukum | Universitas Udayana | |
| 20 | SAMUEL DANIEL BAWOTONG | Teknik | Universitas Udayana | |
| 21 | ANGELO MISCHA TIMOTHY KARINDA | Biologi | Universitas Udayana | |
| 22 | MISSION PETTER RUMENGAN | Perhotelan | Politeknik Negeri Manado | |
| 23 | PHILIP MOZES MAMANGKEY | Akuntansi Perpajakan | Politeknik Negeri Manado | |
| 24 | KLAUDIA ELIM RONDONUWU | Akuntansi Perpajakan | Politeknik Negeri Manado | |
| 25 | RIO PATRIS ALFONSIUS MARASI | Teknik Listrik | Politeknik Negeri Manado | |
| 26 | GRACE EDITH DEBORA AGU | Psikologi | UNIMA | |
| 27 | MEISSY INDRI VANDELIA LOMPOLIU | Bahasa Jepang | UNIMA | |
| 28 | MARCELLO MIKHA MONDIGIR | Bahasa Sastra Inggris | UNIMA | |
| 29 | ELIZABETH VINDHI ELECTRA RONALD | Psikologi | UNIMA | |
| 30 | JESSIE GRACIELLA QUEENSY LUKAS | Psikologi | UNIMA | |
| 31 | PATRESYA MARTA APITALAU | Psikologi | UNIMA | |
| 32 | KEREN FRILY WONGKAR | Pendidikan Sosiologi | UNIMA | |
| 33 | ALEXANDRIA RYIVENA WENAS | Kedokteran | UNSRAT | |
| 34 | YEDIDA ABIGAIL SABARU | Informatika | UNSRAT | |
| 35 | FEBRIANA CHARISSA MANOPPO | PWK | UNSRAT | |
| 36 | MEIGHISKA FIRDA AMALIA SOEPREDJO | Manajemen | UNSRAT | |
| 37 | HAYDEN MATHEEW RICHIE SAMPUL | Arsitektur | UNSRAT | |
| 38 | CARMEN HILLARY SUMOLANG | Ilmu Keperawatan | UNSRAT | |
| 39 | MADELINE ALICIA MUNDUNG | Akuntansi | UNSRAT | |
| 40 | BLESSEIRA DIANDRA NATHANIA MULIAAN | Akuntansi | UNSRAT | |
| 41 | ANDIKA PRATAMA PUTRA NUGRAHA | Informatika | UNSRAT | |
| 42 | BIBLYA BRENDA NADYA PUTRI RAHASIA | Matematika | UNSRAT | |
| 43 | MARCELLO IMANUEL WUATEN | Ilmu Tanah | UNSRAT | |
| 44 | MADELEINE THERESA WALANDOW | Pendidikan Dokter | UNSRAT | |
| 45 | YOSEPHIN ENJELY UMBAS | Kedokteran Gigi | UNSRAT | |
| 46 | SATHYA JAYA DHARMA | Farmasi | UNSRAT | |
| 47 | VIRLI NIKMA JUNIAR BOBIHU | Farmasi | UNSRAT | |
| 48 | SALWA AULIA SURBAKTI | Hukum | UNSRAT | |
| 49 | RAFAEL SAMUEL TUMIPA | Hukum | UNSRAT | |
| 50 | MARCHELINO RICHARD PAAT | Hukum | UNSRAT | |
| 51 | FITRAH AYU AZZAHRA MAWIKERE | Sastra Inggris | UNSRAT | |
| 52 | ELJENIA POPI WOKAS | Manajemen | UNSRAT | |
| 53 | VIRGINIA CHRISTY NATALIE TUMBEL | Manajemen | UNSRAT | |
| 54 | APRILIA INDAH CAHYA PUTRI KUSSOY | Manajemen | UNSRAT | |
| 55 | VANIA MELINA MARIA KOLINUG | Ilmu Komunikasi | UNSRAT | |
| 56 | BRIGITHA NOVTERLAN DONDOKAMBEY | Hukum | UNSRAT | |
| 57 | PRICILIA RAMADHANI MATAES | Hukum | UNSRAT | |
| 58 | PRAYSIE SHARAPOVA PRASTIKA DAMALING | Hukum | UNSRAT | |
| 59 | CHRISTIN JUNITA LUKAS | Kedokteran Gigi | UNSRAT | |
| 60 | JAY JUNIALDY BAWENTI | Hukum | UNSRAT | |
| 61 | NATALIA PRISKILA LAHUNDAGE | Ilmu Keperawatan | UNSRAT | |
| 62 | JESSIKA ESTHER JACKLYN SUMUAL | Ilmu Komunikasi | UNSRAT | |
| 63 | SYAHLOMITA SAFIRA NAUNG | Ilmu Politik | UNSRAT | |
| 64 | SYALLOMITHA LAWALATA | Akuntansi | UNSRAT | |
| 65 | JULITA ALICIA PASIAK | Pertanian | UNSRAT | |
| 66 | GABRIELLE MONA FELICITY VICTORYNA PUTANG | Akuntansi | UNSRAT | |
| 67 | DAMAI APRILIA MUAJA | Ilmu Administrasi Negara | UNSRAT | |
| 68 | FACIA ANGELA PANDENSOLANG | Ilmu Hukum | UNSRAT | |
| 69 | MARIA CHRISTINA F. WORANG | Sastra Inggris | UNSRAT | |
| 70 | REYA ERREL KANAUNG | Ilmu Politik | UNSRAT | |
| 71 | VIRGINIA MILANISTI MAKALIKIS | Ilmu Hukum | UNSRAT | |
| 72 | CHELSEA CHRISTINA AGNES ASSA | Manajemen | UNSRAT | |
| 73 | JONATHAN KARUNDENG | Hukum | UNSRAT | |
| 74 | FAREL MUHAMMAD MOO | Sastra Inggris | UNSRAT | |
| 75 | REINHARD JEHOSUA SOPUTAN | Sastra Inggris | UNSRAT | |
| 76 | JEREMY ANDRE EZEKIEL MEWENGKANG | Ilmu Komunikasi | UNSRAT | |
| 77 | CLADIA MARSHA CACA LANGI | Manajemen | UNSRAT | |
| 78 | CHRISTANIA GABRIELA HANA KALIGIS | Teknik Lingkungan | UNSRAT | |
| 79 | AMMALYO DEARLY JONATHAN RACHIM | Ilmu Pemerintahan | UNSRAT | |
| 80 | PRASASTI LUH CHINTA M PAGI SUPRAPTO | Manajemen | UNSRAT | |
| 81 | ALYSHA ZHANIA MANTALI | Manajemen | UNSRAT | |
| 82 | ANDI NUR'ALAMSYAH MALLOMBASSANG | Perencanaan Wilayah dan Kota | UNSRAT | |
| 83 | NATASYA NATALIA ONIBALA | Teknik Sipil | UNSRAT | |
| 84 | PIERELA MAYUMI KELUNG | Manajemen | UNSRAT | |
| 85 | STENNY RAFAEL GRACIYA TAKAENGETANG | Kimia | UNSRAT | |
| 86 | DEBORA CEYSY KAWENGIAN | Agroekoteknologi | UNSRAT | |
| 87 | SOEKARNO FAJZRY NUGROHO | Perencanaan Wilayah dan Kota | UNSRAT | |
| 88 | RERE QUEEN MAHARANI | Akuntansi | UNSRAT | |
| 89 | GRACE YUKELIN LANTEMONA | Arsitektur | UNSRAT | |
| 90 | JSAIAH HARRY SEPTIAN TUMANGKENG | Ilmu Komunikasi | UNSRAT | |
| 91 | STEPHANIE | Manajemen | UNSRAT | |
| 92 | ESTER ANABEL EUAGGELION SULEMAN | Hukum | UNSRAT | |
| 93 | AVRIL GLORIA KARUNDENG | Akuntansi | UNSRAT | |
| 94 | ANGELLY PUTRIE LAPIAN | Sastra Inggris | UNSRAT | |
| 95 | ALESSANDRA LOUISHA IMANUELLA TELLENG | Hukum | UNSRAT | |
| 96 | NAYLA ANANDITA MAKASENDA | Manajemen | UNSRAT | |
| 97 | ESTER FERBY OCTAVIA SUTJIPTO | Manajemen | UNSRAT | |
| 98 | ADILLAH DJUNAIDI H.M | Ilmu Politik | UNSRAT | |
| 99 | VICTORYA SYALLOMEGA SUMANTI | Manajemen | UNSRAT | |
| 100 | GIDEON STEVANO EMMANUEL NAJOAN | Informatika | UNSRAT | |
| 101 | KAYLA NAZAREN MANTIRI | Hukum | UNSRAT | |
| 102 | STAYNI JHEFINE KIMBAL | Ilmu Kesehatan Masyarakat | UNSRAT | |
| 103 | MICHELL GABRIELA LONTAAN | Akuntansi | UNSRAT | |
| 104 | EVITA CORNELIA KUMAAT | Ilmu Adminstrasi Bisnis | UNSRAT | |
| 105 | MASYIAH EUGENE KASIH MANDEY | Ilmu Adminstrasi Bisnis | UNSRAT | |
| 106 | NAYSILA NATALIA WIRAWAN | Manajemen Sumberdaya Perairan | UNSRAT | |
| 107 | VIONA ADRIANA HEBINGADIL ARSON | Manajemen | UNSRAT |
